10kN-300kN伺服电子万能试验机是一种用于材料力学性能测试的重要设备,适用于金属材料、建筑材料、钢筋及复合材料等材料的拉伸、压缩及弯曲试验。设备采用高性能伺服电机驱动和高精度测量控制系统,试验力测量范围为0.2%~100%F.S,试验力测量精度优于±0.5%。
该试验机位移分辨率达到0.03μm,横梁速度范围为0.001~500mm/min,可实现力控、位移控制和变形控制等多种试验模式。设备能够自动计算材料的抗拉强度、屈服强度、弹性模量等关键力学性能指标,广泛应用于高校实验室、科研院所、检测机构及工业企业进行材料研究和质量控制。
该电子万能试验机广泛应用于:
适用于材料研发、产品质量检测和工程结构性能测试。
| 序号 | 项目名称 | 技术指标 | ||||
| 1 | 最大试验力(kN) | 10~50 | 100 | 200 | 300 | |
| 2 | 准确度等级 | 0.5级 | ||||
| 3 | 试验力测量范围 | 0.2%~100%F.S(满量程) | ||||
| 4 | 试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||||
| 5 | 试验力分辨率 | 最大试验力1/500000全程不分档,且全程分辨率不变 | ||||
| 6 | 变形测量范围 | 0.2%~100%F.S(满量程) | ||||
| 7 | 变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||||
| 8 | 位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||||
| 9 | 位移分辨率 | 0.03υm | ||||
| 10 | 横梁速度范围 | 0.001~500mm/min,无级变速 | ||||
| 11 | 速度示值误差 | 设定速度的±0.5% | ||||
| 12 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s | ||||
| 13 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 | ||||
| 14 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s | ||||
| 15 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 | ||||
| 16 | 位移测量范围(mm) | 1200 | ||||
| 17 | 有效拉伸行程(mm) | 800 | ||||
| 18 | 有效压缩行程(mm) | 700 | ||||
| 19 | 有效试验宽度(mm) | 550 | 560 | 600 | 600 | |
| 20 | 主机外形尺寸(mm) | 1200*807*2140 | 1300*900*2240 | 1500*950*2540 | 1500*950*2840 | |
| 21 | 电源 | 380V±10%,50Hz | ||||
| 22 | 功率(KW) | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | |
| 23 | 重量(kg) | 1500 | 1500 | 2200 | 2500 | |

| 最大试验力 | 10~300kN |
|---|---|
| 准确度等级 | 0.5级 |
| 试验力测量范围 | 0.2%~100%F.S |
| 试验力示值误差 | ±0.5% |
| 试验力分辨率 | 1/500000(全程不分档) |
暂无资料下载
为您提供专业的技术咨询和解决方案
山东省济南市槐荫区张庄路幸福街8号汽配城c座3楼317室
17860731159
bandaoinst@163.com