微小力电子万能试验机是一种用于材料力学性能测试的重要实验设备,适用于塑料、橡胶、薄膜、纺织材料及电子元件等材料的拉伸、压缩等试验。设备最大试验力范围为10~5000N,可满足微小力材料测试需求。
该设备采用高精度力传感器和先进控制系统,试验力测量精度优于±0.5%,试验力分辨率达到最大试验力的1/500000。横梁速度范围为0.01~500mm/min,支持力控制、位移控制等多种试验模式,可精确测量材料的抗拉强度、弹性模量及变形性能。
该设备结构紧凑、操作简便、控制精度高,广泛应用于高校实验室、科研院所、检测机构及材料研发企业进行材料研究、材料分析及质量检测。
微小力电子万能试验机广泛应用于:
适用于材料研发、质量检测及生产质量控制。
| 序号 | 项目名称 | 技术指标 |
| 1 | 最大试验力 | 10~5000N |
| 2 | 准确度等级 | 0.5级 |
| 3 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%F.S (满量程) |
| 4 | 试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
| 5 | 试验力分辨率 | 最大试验力1/500000全程不分档,且全程分辨率不变 |
| 6 | 位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
| 7 | 横梁速度范围 | 0.01~500mm/min,无级变速 |
| 8 | 速度控制精度 | 速度<0.1mm时,为设定值的±1%以内速度≥0.1mm时,为设定值的±0.2%以内 |
| 9 | 速度示值误差 | 设定速度的±0.5% |
| 10 | 横梁位置精度 | 0.0025mm |
| 11 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
| 12 | 力控速率控制精度 | 速率<0.5%FS/s时,为设定值的±1%以内速率≥0.5%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 |
| 13 | 横梁位移行程 | 900mm |
| 14 | 有效拉伸空间 | 750mm(上下夹具之间) |
| 15 | 有效压缩空间 | 800mm |
| 16 | 主机外形尺寸 | 530*370*1450mm |
| 17 | 主机重量 | 约120kg |
| 18 | 电源 | 220V±10%,50Hz |

| 最大试验力 | 10~5000N |
|---|---|
| 准确度等级 | 0.5级 |
| 试验力测量范围 | 0.4%~100%F.S |
| 试验力示值误差 | ±0.5% |
| 试验力分辨率 | 1/500000(全程不分档) |
暂无资料下载
为您提供专业的技术咨询和解决方案
山东省济南市槐荫区张庄路幸福街8号汽配城c座3楼317室
17860731159
bandaoinst@163.com