WAW-G系列电液伺服万能试验机是一种用于材料力学性能测试的重要设备,最大试验力范围为100kN~2000kN。设备采用四立柱两丝杠结构设计,具有结构稳定、承载能力强和试验精度高等特点。
该设备试验力测量范围为2%~100%F.S,试验力示值误差小于±0.5%,变形测量精度优于±0.5%。设备可完成金属材料及建筑材料的拉伸试验、压缩试验和弯曲试验,并能够自动计算材料的抗拉强度、屈服强度和延伸率等关键力学性能指标。
WAW-G系列电液伺服万能试验机广泛应用于高校实验室、科研院所、质量检测机构以及冶金、机械制造和建筑材料行业,是材料研发和质量检测的重要设备。
设备适用于:
| 最大试验力(kN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| 型号 | WAW-100G | WAW-300G | WAW-600G | WAW-1000G | WAW-2000G |
| 结构形式 | 四立柱,两丝杠 | ||||
| 精度等级 | 0.5级 | ||||
| 试验力测量范围(kN) | 2%-100% | ||||
| 试验力示值相对误差 | < 示值的±0.5% | ||||
| 变形示值相对误差 | < 示值的±0.5% | ||||
| 变形分辨力 | 最大变形量1/500000 | ||||
| 最大拉伸试验空间(mm) | 620 | 800 | 800 | 1000 | |
| 压缩空间(mm) | 550 | 700 | 700 | 850 | |
| 活塞行程(mm) | 255 | 255 | 255 | 255 | |
| 立柱间距(mm) | 435 | 485 | 595 | 680 | |
| 圆试样最大夹持范围(mm) | Φ10-Φ32 | Φ10-Φ40 | Φ10-Φ55 | Φ15-Φ70 | |
| 扁试样最大夹持厚度(mm) | 0-25 | 0-30 | 0-40 | 0-70 | |
| 扁试样最大夹持宽度(mm) | 75 | 75 | 100 | 120 | |
| 压盘尺寸(mm) | Φ120/204*204 | Φ160/204*204 | Φ160/204*204 | Φ250/300*300 | |
| 弯曲支点两点间最大距离(mm) | 400 | 400 | 400 | 430 | |
| 弯曲支滚宽度(mm) | 140 | 140 | 140 | 180 | |
| 夹紧方式 | 液压夹紧 | 液压夹紧 | 液压夹紧 | 液压夹紧 | |
| 主机外形尺寸(mm) | 910×650×2038 | 1010×724×2335 | 1188×824×2572 | 1120×920×3200 | |
| 油源控制台尺寸(mm) | 1150×560×870 | 1150×560×870 | 11150×560×870 | 11150×560×870 | |
| 电机总功率(kW) | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 4 | |
| 总重量(kg) | 2000 | 2500 | 3500 | 105000 | |
| 产品系列 | WAW-G电液伺服万能试验机 |
|---|---|
| 型号 | WAW-100G, WAW-300G, WAW-600G, WAW-1000G, WAW-2000G |
| 最大试验力 | 100kN~2000kN |
| 结构形式 | 四立柱两丝杠 |
| 精度等级 | 0.5级 |
暂无资料下载
为您提供专业的技术咨询和解决方案
山东省济南市槐荫区张庄路幸福街8号汽配城c座3楼317室
17860731159
bandaoinst@163.com