WAW-C系列电液伺服万能试验机是一种用于材料力学性能测试的重要设备,最大试验力覆盖100kN、300kN、600kN及1000kN多个规格。设备采用两立柱双丝杠结构和液压夹紧系统,具有结构稳定、加载能力强和测量精度高等特点。
该设备试验力测量范围为2%~100%F.S,试验力示值误差小于±0.5%,变形测量精度优于±0.5%。设备可完成金属材料及建筑材料的拉伸试验、压缩试验和弯曲试验,并能够自动计算材料的抗拉强度、屈服强度和延伸率等力学性能指标。
WAW系列电液伺服万能试验机广泛应用于高校实验室、科研院所、质量检测机构以及冶金、机械制造和建筑材料行业,用于材料性能研究、产品质量检测和工程材料性能评估。
该设备广泛应用于:
| 最大试验力(kN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 备注 |
| 型号 | WAW-100C | WAW-300C | WAW-600C | WAW-1000C | |
| 结构形式 | 两立柱,两丝杠 | ||||
| 精度等级 | 0.5级/1级 | ||||
| 试验力测量范围(kN) | 2%-100% | ||||
| 试验力示值相对误差 | < 示值的±0.5% | ||||
| 变形示值相对误差 | < 示值的±0.5% | ||||
| 变形分辨力 | 最大变形量1/500000 | ||||
| 最大拉伸试验空间(mm) | 600 | 600 | 600 | ||
| 压缩空间(mm) | 500 | 500 | 500 | ||
| 活塞行程(mm) | 250 | 250 | 250 | ||
| 立柱间距(mm) | 530 | 600 | 650 | ||
| 圆试样最大夹持范围(mm) | Φ6-Φ32 | Φ6-Φ40 | Φ12-Φ60 | ||
| 扁试样最大夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-55 | ||
| 扁试样最大夹持宽度(mm) | 75 | 75 | 75 | ||
| 压盘尺寸(mm) | Φ160 | Φ160 | Φ160 | ||
| 弯曲支点两点间最大距离(mm) | 300 | 300 | 300 | ||
| 弯曲支滚宽度(mm) | 140 | 140 | 140 | ||
| 夹紧方式 | 液压夹紧 | 液压夹紧 | 液压夹紧 | ||
| 主机外形尺寸(mm) | 910×650×2038 | 920×580×2350 | 1200×780×2870 | ||
| 油源控制台尺寸(mm) | 1150×560×870 | 1200*670*860 | 1200*670*860 | ||
| 电机总功率(kW) | 2.9 | 2 | 2 | ||
| 总重量(kg) | 2000 | 2700 | 3500 | ||

| 产品系列 | WAW-C电液伺服万能试验机 |
|---|---|
| 型号 | WAW-100C, WAW-300C, WAW-600C, WAW-1000C |
| 最大试验力 | 100kN~1000kN |
| 结构形式 | 两立柱双丝杠 |
| 精度等级 | 0.5级 / 1级 |
暂无资料下载
为您提供专业的技术咨询和解决方案
山东省济南市槐荫区张庄路幸福街8号汽配城c座3楼317室
17860731159
bandaoinst@163.com