PWS系列电液伺服疲劳试验机是一种用于材料及结构件动态疲劳性能测试的重要设备。设备最大试验力范围为±10kN~±1000kN,采用高性能液压伺服加载系统和高精度测量控制系统,可实现高精度动态加载和稳定的循环试验。
该设备支持0.01Hz~50Hz的试验频率范围,并可扩展至100Hz。系统可提供正弦波、方波、脉冲波、锯齿波及随机波等多种加载波形,能够模拟材料在复杂动态载荷条件下的工作状态。同时设备可配置高低温环境试验系统,温度范围可覆盖室温至-196℃或+1200℃,满足不同材料的疲劳性能测试需求。
PWS系列电液伺服疲劳试验机广泛应用于航空航天、汽车工业、机械制造及高校科研实验室,用于材料疲劳寿命测试、零部件耐久性试验及结构动态性能研究。
该设备适用于:
| 型号PWS | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 300 | 500 | 1000 |
| 最大试验力kN(动静态) | ±10 | ±25 | ±50 | ±100 | ±250 | ±300 | ±500 | ±1000 |
| 载荷框架 | 两立柱/四立柱台式,液压调整, | 四立柱 | ||||||
| 立柱有效宽度mm | 555 | 555 | 555 | 555 | 600 | 650 | 800 | 950X700 |
| 试验空间mm | 标准800-1000/800-1800(可定制) | |||||||
| 试验力测量范围 | 动态1%~100%FS | |||||||
| 力精度及波动度 | 优于示值1%;幅值波动度不大于各档±1%F.S | |||||||
| 试验力分辨率 | 1/500000 码 | |||||||
| 试验力示值精度 | 动态±1%;静态0.5% | |||||||
| 温度范围 | 室温~-196℃/室温~+1200℃ | |||||||
| 位移测量范围 | 150mm(±75mm) | |||||||
| 位移测量分辨率 | 0.001mmm | |||||||
| 位移示值精度 | 示值精度1%起±0.5%FS内 | |||||||
| 变形 | 示值精度2%起,±0.5%内 | |||||||
| 试验加速度 | 30mm/s~100mm/s | |||||||
| 频率范围 | 标准机0.01-50HZ/拓展:0.01-100HZ | |||||||
| 主要波形 | 正弦波、脉冲波,方波,锯齿波、随机波 | |||||||
| 辅具 | 压缩辅具,拉伸辅具标准配 | |||||||
| 可扩展,弯曲、剪切等 | ||||||||

| 最大试验力 | ±10kN~±1000kN |
|---|---|
| 结构形式 | 两立柱/四立柱台式 |
| 加载方式 | 液压伺服加载 |
| 试验空间 | 800~1800mm(可定制) |
| 立柱有效宽度 | 555~950mm |
| 试验力测量范围 | 1%~100%FS(动态) |
暂无资料下载
为您提供专业的技术咨询和解决方案
山东省济南市槐荫区张庄路幸福街8号汽配城c座3楼317室
17860731159
bandaoinst@163.com