-60℃/-80℃低温冲击试验机是一种用于金属材料低温冲击试验的重要辅助设备。该设备主要用于在低温环境下对冲击试样进行冷却处理,以保证冲击试验在规定温度条件下进行。
设备采用高效压缩机制冷系统和氟里昂制冷剂复叠制冷技术,通过优化制冷剂混合比例、压力控制以及毛细管降压设计,使设备最低温度可达到-80℃。设备降温速度快,约90分钟即可达到设定温度。
该设备配备专用自动送样装置和试样端面自动定位系统,确保试样从低温槽取出到完成冲击试验的时间不超过2秒,从而保证试验结果的准确性和重复性。
低温冲击试验机广泛应用于金属材料生产企业、质量检测机构及科研院所,用于钢材、合金材料及低温材料的冲击性能测试。
| 产品型号 | JB-W300/450/600/750C | JB-W300/450/600/750CYZ | JB-W300/450/600/750CDZ |
| 最大冲击能量 | 300J 450J 600J 750J | ||
| 摆锤预扬角 | 150° | ||
| 角度最小分辨率 | 4%~10.1° | ||
| 试样支座跨距 | 40+0.2mm | ||
| 摆轴中心至冲击点距 | 750mm | ||
| 钳口圆角 | R1-1.5mm | ||
| 冲击刀刃圆角 | R2-2.5mm、R8±00.5mm | ||
| 制冷方式 | / | 压缩机制冷 | 液氮制冷 |
| 低温范围 | / | 室温~-60/-80℃ | 室温~-196℃ |
| 恒温精度 | / | ±1℃ | ±0.5℃ |
| 试样规格 | 10×10×55mm 10×7.5×55mm 10×5×55mm 10×2.5×55mm | ||
| 冷却试样容量 | 20个 | ||
| 防护装置 | 铝合金全封闭防护网 | ||
| 主机电机 | 0.37KW | ||
| 电源 | 交流三相380V±10%50HZ | ||
| 常用试验温度 | -60℃ / -80℃ |
|---|---|
| 制冷方式 | 压缩机 + 氟里昂制冷系统 |
| 降温时间 | 约90分钟达到最低温度 |
| 制冷技术 | 双级压缩机复叠制冷 |
| 试样输送方式 | 自动送样装置 |
| 试样定位 | 自动端面定位 |
暂无资料下载
为您提供专业的技术咨询和解决方案
山东省济南市槐荫区张庄路幸福街8号汽配城c座3楼317室
17860731159
bandaoinst@163.com